Naprzód BenQ DC C 1480
BenQ DC C 1480
Galeria BenQ DC C 1480
Zdjęcie aparatów fotograficznych BenQ DC C 1480
Dane podstawowe BenQ DC C 1480
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 2357 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym BenQ DC C 1480 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2011-01-01 | |
Źródło | baterie AA (paluszki) | |
Waga | 110 g (bez baterie a paměťové karty) | |
Typ | Kompaktowy | |
Producent optyki | Sony | |
Wymiary | 94,7 x 61 x 21,4 mm | |
Data produkcji | - | |
Cena | - | |
Cechy i możliwośći wyświetlacza BenQ DC C 1480 | ||
Typ wyświetlacza | LCD | |
Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie, histogram | |
Wyświetlacz - rozdzielczość | 230 000 bodů | |
Wyświetlacz - przekątna | 2.7 | |
Wizjer, celownik BenQ DC C 1480 | ||
Rozdzielczość wizjera | - | |
Typ celownika | żadny/nie określono | |
Czułość matrycy | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |
Wielkość matrycy | 1/2.3" | |
Typ matrycy | CCD | |
Rozdzielczość matrycy | 14 MPix | |
Zdjęcie BenQ DC C 1480 | ||
Zdjęcia seryjne | 0,9 fps | |
Pozostała rozdzielczość | 8MPix-3200x2400,5MPix-2592 x 1944,3MPix-1600x1400 | |
Maks. kont. Liczba klatek | 12 (Při nejnižším rozlišení 3 MPix) | |
Rozdzielczość maksymalna | 14 MPix (4320 x 3240) | |
Samowyzwalacz | 2 s, 10 s | |
Format zdjęć | JPEG | |
Wideo BenQ DC C 1480 | ||
Rozdzielczość widea | HD 720p (1280 x 720), 640 x 480, 320 x 240 bodů | |
Maks. Długość widea, nagranie | Dle velkosti paměti | |
Format widea | Motion JPEG (.avi) | |
Liczba ujęć na sekundę | 30 s | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek BenQ DC C 1480 | ||
Konwersja odległości ogniskowej | - | |
Mocowanie | - | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek BenQ DC C 1480 | ||
Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 35,5- 106,5 mm | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Maks. Ustawienie przesłony | (automatická) | |
Przesłona | F2,8 - 6,5 | |
Makro | 5 cm | |
Właściwości korpusu BenQ DC C 1480 | ||
Prędkość migawki | 1/2000 s - 1 s, Režim Ohňostroj 15 s | |
Pomiar ekspozycji | centralne, punktowe | |
Ostrość | autofocus, ciągły AF | |
Stabilizacja | tak | |
Właściwości flesza BenQ DC C 1480 | ||
Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu, slow sync | |
Liczba przewodnia lampy | 3 | |
Zoom BenQ DC C 1480 | ||
Cyfrowy zoom | 5x | |
Zoom optyczny | 5x | |
Dane, specyfikacje, komunikacja BenQ DC C 1480 | ||
Interfejs | USB 2.0, wyjścieTV, USB konektor (wyjście) | |
Media pamięci | SecureDigital Card, SDHC | |
Pamięć wbudowana | 11,5 MB | |
Akcesoria, wyposażenie, software BenQ DC C 1480 | ||
Akcesoria (standard) | USB kabel, pasek na nadgarstek | |
Software | Dodáván výrobcem | |
Akcesoria (opcjonalnie) | - | |
Pozostałe właściwości i możliwości aparatu BenQ DC C 1480 | ||
Technologia | PictBridge, DPOF, NTSC/PAL | |
Opcje i możliwości | tryby, szczegółowe ustawienie oraz bilans bieli, różne wersje kolorów, gwint do statywu, możliwość zapisu WAV |
Plusy a mínusy
Praktický
Lehký
Levný
Napájení přes AA baterie
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne BenQ DC C 1480
Ocena BenQ DC C 1480
Ocena aparatów fotograficznych BenQ DC C 1480
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!